版本空间
如果您使用rsync同步到本地or镜像站,下表展示各个版本占用的存储空间
| 版本 | 占用空间 |
|---|---|
| openEuler 20.03 LTS | 211 GB |
| openEuler 20.03 LTS SP1 | 537 GB |
| openEuler 20.03 LTS SP2 | 255 GB |
| openEuler 20.03 LTS SP3 | 404 GB |
| openEuler 20.03 LTS SP4 | 530 GB |
| openEuler 20.09 | 8.0 KB |
| openEuler 21.03 | 8.0 KB |
| openEuler 21.09 | 8.0 KB |
| openEuler 22.03 LTS | 616 GB |
| openEuler 22.03 LTS 64kb | 93 GB |
| openEuler 22.03 LTS SP1 | 562 GB |
| openEuler 22.03 LTS SP2 | 399 GB |
| openEuler 22.03 LTS SP3 | 692 GB |
| openEuler 22.03 LTS SP4 | 791 GB |
| openEuler 22.09 | 8.0 KB |
| openEuler 23.03 | 257 GB |
| openEuler 23.09 | 313 GB |
| 版本 | 占用空间 |
|---|---|
| openEuler 24.03 LTS | 902 GB |
| openEuler 24.09 | 460 GB |
| openEuler 24.03 LTS SP1 | 957 GB |
| openEuler 24.03 LTS SP2 | 842 GB |
| openEuler 24.03 LTS SP3 | 1.11 TB |
| openEuler 24.03 LTS SP4 | 687 GB |
| openEuler 25.03 | 530 GB |
| openEuler 25.09 | 531 GB |
| openEuler 26.09 | 485 GB |
| openEuler Embedded 26.03 | 18 GB |
| openEuler preview | 734 GB |
| openeuler1.0 | 8.0 KB |
| security | 25 GB |
| upload | 4.0 KB |
| bugFix | 1.2 MB |
| Total | 13 TB |
